Descrizione del prodotto
Prezzo di alluminio della strumentazione dell'imbottigliamento di vetro di vino della protezione
Questa macchina pricipalmente è utilizzata per le protezioni di alumium della bottiglia di vetro di vino, di vodka, del materiale da otturazione del whisky e del sigillamento. È 3 in 1 macchina, composta di lavaggio delle bottiglie dell'alcool, riempiendo e ricoprendo il sistema. La macchina adotta la tecnologia di avanzamento del international, il funzionamento facile e la manutenzione, rendimento elevato
Caratteristiche:
Caratteristiche:
- Vite che si alimenta per la bottiglia di vetro. È più stabile
- Valvola di rifornimento meccanica di alta precisione, nessuna bottiglia nessun pompaggio di vuoto
- Il PLC famoso di marca della SIEMENS e tutte le altre parti elettriche e pneumatiche sono marca di fama mondiale
- Il livello liquido è gestito dalla sonda elettrica per assicurare la precisione di riempimento
- Le teste di coperchiamento di tecnologia dell'Italia assicurano la velocità di coperchiamento di livello e la precisione di coperchiamento
Modello | BCGF16-12-6 | BCGF18-18-6 | BCGF24-24-8 | BCGF32-32-10 | BCGF40-40-12 | BCGF50-50-15 | BCGF60-60-15 | ||
Teste aumentanti | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | ||
Teste di riempimento | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | ||
Teste di coperchiamento | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | ||
Capienza basata sulla bottiglia dell'ANIMALE DOMESTICO 500ml | 3000BPH | 5000BPH | 7000BPH | 10000BPH | 15000BPH | 22000BPH | 24000BPH | ||
Figura adatta della bottiglia | Bottiglie di vetro | ||||||||
Diametro adatto della bottiglia (millimetro) | Φ50-115 | ||||||||
Altezza adatta della bottiglia | 160-320mm | ||||||||
Pressione dell'aria compressa | 0.3-0.7MPa | ||||||||
Pressione dell'acqua di lavaggio | >0.06MPa,≤0.2MPa | ||||||||
Potere del motore (chilowatt) | 2.2 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9.5 | 11.2 | ||
Dimensioni (millimetro) | 2300*1600*2500 | 2600*1920*2550 | 3100*2200*2800 | 3850*3000*2850 | 4850*3800*2750 | 5750*3550*2750 | 6500*5500*2750 | ||
Peso (chilogrammo) | 2800 | 3650 | 4800 | 6800 | 8650 | 10500 | 1280 |
Elenco componenti elettrico principale:
Punto | Nome di parti | Marca |
1 | PLC | SIEMENS |
2 | Invertitore | |
3 | Schermo di tocco | |
4 | Interruttore | |
5 | Contattore | |
6 | Relè | |
7 | Elettrovalvola a solenoide | AIRTAC |
8 | Pompa ad acqua | DEL SUD |
9 | Sensore | AUTONICS |
10 | Componente dell'aria | AIRTAC |