Descrizione del prodotto
Introduzione:
1. HS La pompa dei residui di serie è Progettata per il pompaggio continuo dei residui su abrasivi e ad alta densità Con le richieste di manutenzione minime. Le parti da portare sono fatte ultra di bicromato di potassio o e di gomma. Effettuerà L'alta efficienza durante la durata di usura delle sue componenti.
2. Le parti e la gomma bagnate del metallo un possono essere intercambiabili per il trattamento i liquidi o dei residui differenti
3. HS Le pompe dei residui sono disponibili nei formati che variano da 1 pollice ad uno scarico di 18 pollici e dalla prestazione di alta efficienza della caratteristica capace delle portate a partire da 10.8 ad un ³ /h da 5400 m. Ed alle teste fino a 125 tester per gli alti modelli capi.
Caratteristiche:
1. Struttura cilindrica del meccanismo del supporto: Conveniente registrare lo spazio fra la ventola e la fodera anteriore
e potere beremoved completamente;
2. Le parti bagnate anti-abrasive intercambiabili fatte di alto-bicromato di potassio unisce in lega;
3. Le metà Di intelaiatura di ferro duttile con external che rinforza le nervature forniscono le alte possibilità Di pressione di funzionamento
e una misura supplementare di sicurezza
4. La filiale di scarico può Essere orientata verso tutte le otto posizioni all'intervallo di 45 gradi;
5. Vari tipi di azionamento: CC (collegamento diretto), azionamento di V-belt, riduttore della scatola ingranaggi, accoppiamenti idraulici, VFD,
Controllo dell'SCR, ecc;
6. La guarnizione dell'asta cilindrica utilizza la guarnizione di imballaggio, la guarnizione dell'espulsore e la guarnizione meccanica
Applicazione tipica:
• Elaborare minerale | • Estrazione mineraria | • Carbone Laveria | • Alimentazioni del ciclone |
• Bentonite | • Slurr chimicoy | • Parte incastrata di un mattone in aggetto | • Molatura del laminatoio |
• Passare della cenere | • Traforo | • Fango residuo | • Sabbia di massima |
• Fango della calce | • Acido fosforico | • Dragaggio | • Costruzione |
• Industria dell'allumina | • Centrale elettrica | • Pianta del concime potassico | • Altre industrie |
• Sabbia del minerale ferroso | • Concentrazione di rame | • Miniera di oro | •Molibdeno |
Modello | Potere massimo (Chilowatt) | Formato della presa & Dell'ingresso (pollice) | Materiale per le parti di usura | Portata (q) | Testa (H) tester | Velocità (RPM) | Diametro della ventola (millimetro) | |
³ /hr di m. | l/s | |||||||
25HS-B | 15 | 1.5/1 | M. | 12.6~28.8 | 3.5~8 | 6~68 | 1200~3800 | 152 |
R | 10.8~25.2 | 3~7 | 7~52 | 1400~3400 | 152 | |||
40HS-B | 15 | 2/1.5 | M. | 32.4~72 | 9~20 | 6~58 | 1200~3200 | 184 |
R | 25.2~54 | 7~15 | 5.5~41 | 1000~2600 | 178 | |||
50HS-C | 30 | 3/2 | M. | 39.6~86.4 | 11~24 | 12~64 | 1300~2700 | 214 |
R | 36~75.6 | 10~21 | 13~46 | 1300~2300 | 213 | |||
75HS-C | 30 | 4/3 | M. | 86.4~198 | 24~55 | 9~52 | 1000~2200 | 245 |
R | 79.2~180 | 22~50 | 5~34.5 | 800~1800 | 245 | |||
100HS-D | 60 | 6/4 | M. | 162~360 | 40~100 | 12~56 | 800~1550 | 365 |
R | 144~324 | 40~90 | 12~45 | 800~1350 | 365 | |||
150HS-E | 120 | 8/6 | M. | 360~828 | 100~230 | 10~61 | 500~1140 | 510 |
R | 324~720 | 90~200 | 7~49 | 400~1000 | 510 | |||
200MS-E | 120 | 10/8 | M. | 666~1440 | 185~400 | 14~60 | 600~1100 | 549 |
200HS-ST | 560 | 10/8 | M. | 612~1368 | 170~380 | 11~61 | 400~850 | 686 |
R | 540~1188 | 150~330 | 12~50 | 400~750 | 686 | |||
250HS-ST | 560 | 12/10 | M. | 936~1980 | 260~550 | 7~68 | 300~800 | 762 |
R | 720~1620 | 200~450 | 7~45 | 300~650 | 762 | |||
300HS-TU | 560 | 14/12 | M. | 1260~2772 | 350~770 | 13~63 | 300~600 | 965 |
R | 1152~2520 | 320~700 | 13~44 | 300~500 | 965 | |||
350HS-TU | 1200 | 16/14 | M. | 1368~3060 | 380~850 | 11~63 | 250~550 | 1067 |
450HS-TU | 1200 | 20/18 | M. | 2520~5400 | 700~1500 | 13~57 | 200~400 | 1370 |
25HHS-C | 30 | 1.5/1 | M. | 16.2~34.2 | 4.5~9.5 | 25~92 | 1400~2200 | 330 |
50HHS-D | 60 | 3/2 | M. | 68.4~136.8 | 19~38 | 25~87 | 850~1400 | 457 |
75HHS-E | 120 | 4/3 | M. | 126~252 | 35~70 | 12~97 | 600~1400 | 508 |
100HHS-E | 120 | 6/4 | M. | 324~720 | 90~200 | 30~118 | 600~1000 | 711 |
150HHS-S | 560 | 8/6 | M. | 468-1008 | 130~280 | 20~94 | 500~1000 | 711 |
" M. " = metallo, ultra lega del bicromato di potassio; “R„ = gomma anti-abrasiva
Contatto
Benvenuto per metterselo in contatto con in qualunque momento per i particolari
La vostra inchiesta otterrà La nostre attenzione e risposta rapide!