Descrizione del prodotto
Il prezzo è Appena per riferimento! ! ! ! ! ! !
Per il prezzo esatto, metter in contatto con prego il Amy da tutto il modo di qui sotto:
1) bottiglia di alluminio in vari formati
2) latta di alluminio dell'aerosol
3) vaso di alluminio
4) vasca di alluminio
5) atomizzatore del profumo
(1) telefono no.: +86-574-62738021
(2) /Mobile.: +86-15067453296
C-PASSEN è Sempre qui di aiutarlo!
DESCRIZIONE DI PRODOTTO:
1. Materiale: Alluminio, purezza 99.8%
2. Trattamento di superficie: Il colore d'argento di alluminio naturale, il rivestimento di spruzzo, la stampa del silkscreen, stampa in offset, calore-trasferisce la stampa, contrassegnante e così Via
3. Uso
1) imballaggio per alimenti: Bevanda, birra, liquore, vodka, caffè , spremuta, pillole, medicina;
2) imballaggio dell'estetica: Profumo, moisturizer, lozione, toner, prodotto di cura personale, estetiche
3) imballaggio industriale: Pulizia dell'automobile, agente di sgrassatura dell'automobile, liquido di pulizia del motore
4. Caratteristica:
1) ecologico, riciclabile;
2) rivestimento interno del commestibile, finitura superficia supplichevole;
3) redditizio, resistente alla corrosione;
4) durata d'immagazzinamento più Lunga per i prodotti;
5. Certificazione: FDA, SGS
6. Marchio e colore: In grado di personalizzare il vostri marchio, colore, persino formato e figura personalizzati essere disponibile
7. Campione: I campioni liberi sono disponibili
8. MOQ: 5000pcs per la bottiglia d'argento, 10000pcs per la bottiglia con stampa
9. Tempo di conseguimento di produzione: solitamente 30-35 giorni lavorativi, lascianolo prego sapere se li avete bisogno di in urgente
10. Termini di pagamento: T/T, deposito di 30%, equilibrio prima della spedizione; Negoziabile
11. OEM ed ODM: disponibile e benvenuto
12. Parte della nostra lista del prodotto
Lista del prodotto della bottiglia di alluminio | |||||||
No. | Modello | Capienza | Diametro della bocca (millimetro) | Diametro del corpo (millimetro) | Altezza della bottiglia (millimetro) | Pacchetto (pc/ctn) | Formato della scatola (cm) |
1 | PPC-AB-01 | 10ml | 18 | 23.5 | 56 | 800 | 42x42x13 |
2 | PPC-AB-02 | 15ml | 18 | 23.5 | 70 | 800 | 51x51x17 |
3 | PPC-AB-03 | 20ml | 18 | 26 | 65 | 200 | 29.5x29.5x15 |
4 | PPC-AB-04 | 30ml | 20/24 | 32 | 76 | 200 | 35.5x35.5x17.5 |
5 | PPC-AB-05 | 50ml | 20/24 | 36 | 83 | 200 | 39.5x39.5x19 |
6 | PPC-AB-06 | 65ml | 20/24 | 36 | 94 | 200 | 39.5x39.5x21 |
7 | PPC-AB-07 | 80ml | 20/24 | 36 | 106 | 200 | 39.5x39.5x23 |
8 | PPC-AB-08 | 100ml | 20/24 | 36 | 130 | 200 | 39.5x39.5x28 |
9 | PPC-AB-09 | 120ml | 20/24 | 45 | 115 | 200 | 48.5x48.8x25 |
10 | PPC-AB-10 | 150ml | 20/24 | 45 | 145 | 200 | 48.5x48.8x31 |
11 | PPC-AB-11 | 200ml | 24/28 | 50 | 160 | 200 | 53.5x53.5x34 |
12 | PPC-AB-12 | 250ml | 24/28 | 50 | 174 | 200 | 53.5x53.5x37 |
13 | PPC-AB-13 | 350ml | 24/28 | 59 | 160 | 96 | 51x38.5x34 |
14 | PPC-AB-14 | 400ml | 24/28 | 66 | 150 | 96 | 55.5x42x43 |
15 | PPC-AB-15 | 500ml | 24/28 | 66 | 205 | 96 | 55.5x42x43 |
16 | PPC-AB-16 | 750ml | 24/28 | 73 | 220 | 96 | 61x46x46 |
17 | PPC-AB-17 | 1000ml | 24/28 | 80 | 238 | 80 | 67x42.5x50 |
C-PASSEN è Sempre qui di aiutarlo!