Descrizione del prodotto
Stagnola di alluminio della lega di alluminio per l'involucro della bottiglia da birra
I contrassegni del collo della bottiglia del di alluminio aggiungono il prestigio visivo a qualunque tipo di bottiglia. Sono una parte importante della personalità Del prodotto e una garanzia dell'autenticità . Champagne e le birre in bottiglia tradizionali li usano come marchio di garanzia di qualità Del prodotto
Lega: 1235 8011
Temperamento: O
Spessore: 0.01-0.012mm
Larghezza: 200-1500mm
Identificazione di memoria.: 3 " O 6 "
OD massimo: 700mm
Applicazione: Usato per il contrassegno della birra, contrassegno della stagnola, contrassegno del collo della birra del di alluminio, contrassegno di alluminio della bottiglia da birra
materiale di categoria alimentare, senza odore, sbiadicentesi
Prodotto | Lega | Temperamento | Spessore (millimetro) | Larghezza (millimetro) | Identificazione della bobina (millimetro) | Applicazione |
Stagnola della famiglia | 8011 | O | 0.009-0.020 | 200-1700 | 75/150/200 | Imballaggio molle per la famiglia |
Stagnola del contenitore | 8011 3003 | H22 H24 | 0.04-0.09 | 400-800 | 75/150/200 | Contenitore della stagnola |
Stagnola del condizionatore d'aria | 8011 1100 3102 | O H22 H24 H26 | 0.08-0.2 | 200-1700 | 75/150/200 | Condensatore del radiatore del condizionatore d'aria |
Stagnola della sigaretta | 8011 1235 | O | 0.006-0.007 | 80-1700 | 75/150 | Imballaggio della sigaretta |
Stagnola del cavo | 8011 | O | 0.15-0.2 | 200-1700 | 75/150/300 | Spostamento del cavo |
Stagnola farmaceutica | 8011 | H18 O | 0.020-0.075 | 200-1700 | 75/150 | Imballaggio di Pharma |
Stagnola della batteria | 1235 1050 1060 1070 | H18 | 0.012-0.030 | 300-600 | 75/150 | Batteria ricaricabile dello litio-ione |
Stagnola di Lidding della saldatura a caldo | 8011 | O | 0.025-0.05 | 300-1700 | 75/150 | per il coperchio del contatto dell'alimento |
Stagnola del nastro adesivo | 8011 | O | 0.02-0.1 | 200-1700 | 75/150 | Per il nastro adesivo |
Stagnola della bottiglia da birra | 8011 | O | 0.01-0.012 | 300-1700 | 75/150 | bottiglia da birra che sposta i contrassegni |
Stagnola di Tagger | 8011 | O | 0.09-0.2 | 100-1700 | 75/150 | Latta di latte in polvere |
Imballaggio del di alluminio
Imballaggio standard | Imballaggio interno | Imballaggio esterno |
Un rullo per casella | Quattro caselle per scatola | |
Imballaggio dorato | Un rullo per casella | Sei caselle per scatola |
Imballaggio della famiglia | Cinquanta rulli per scatola |
Proprietà Di resistenza alla trazione del di alluminio del contrassegno della birra:
Proprietà Meccaniche:
Lega & Temperamento | Spessore (millimetro) | Resistenza alla trazione (N/mm2) | Allungamento (%) | Fori di spillo per m. 2 | Bagnabilità Di superficie |
A1235-O | 0.006 | 50-110 | ≥ 1. 3 | < 500 | A |
A1235-O | > 0.006-0.0065 | 60-110 | ≥ 1. 3 | < 400 | A |
A1235-O | > 0.0065-0.007 | 60-110 | ≥ 1.5 | < 200 | A |
A1235-O | > 0.007-0.009 | 70-110 | ≥ 1.5 | < 100 | A |
Lega | Tecnico di assistenza | Si | Cu | Manganese | Magnesio | Cr | Zn | Ni | Ti | Altro | Al | |
Ciascuno | Totale | |||||||||||
8011 | 0.6~1.0 | 0.50~0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | - | 0.08 | 0.05 | 0.15 | Rimane |
Le proprietà Meccaniche della birra contrassegnano il di alluminio:
Lega | Temperamento | Spessore (millimetro) | Provare nell'ambito della temperatura ambiente | ||
Rm/di resistenza alla trazione (N/mm2) | Allungamento % (> =) | ||||
A50mm | A50mm | ||||
8011 | O | 0.0060~0.0090 | 45~100 | 0.5 | |
> 0.0090~0.0120 | 60~100 | - | 1.5 |
Pacchetto
Fabbricazione del di alluminio:
Lingotto + laminato a freddo di fusione del → della colata continua del → di Fumace della holding del → del → della lega matrice
(Duplicatore intermedio del → del laminatoio di rotolamento della stagnola del → di ricottura del → di ricottura mediata) della stagnola di massima del →
stagnola sottile della pianura del calibro del → di ricottura del → di separazione di rotolamento di rivestimento del →Foil
Possiamo fabbricare molti knids della stagnola di lavoro di parrucchiere, la larghezza da 100mm a 180mm, lo spessore siamo pricipalmente per pesante
dovere, è Molto popolare nel Russo, Inghilterra, Israele, salone di capelli. Possiamo fornire l'OEM, noi che conciliamo il vostro parere per fare
la memoria della casella e del documento di disegno. Il di alluminio di finezza può Dargli la migliore qualità . Con le strumentazioni avanzate, qualità Superiore
amministra e squadra lavorante toping, possiamo offrire ai nostri clienti i prodotti di alta qualità Ed i servizi più Fini. Stiamo osservando
trasmettere a stabilire i rapporti a lungo termine di affari con il cliente