Descrizione del prodotto

- Posti fissi
- Uno cavità (3L)
- A un solo strato
- Guarnizione automatica: Collo/parte inferiore
- Alimentazione elettrica: 380VAC 50HZ
- Raffreddamento ad acqua: 20º C
- Sorgente di aria: 0.6Mpa, ³ /min di 0.8m
| 1 | Unità | TVD-3L |
| Materia prima | PE/PP/PA/PVC/PETG/ABS/PS/EVA/TPU ecc | |
| Peso della macchina | 3.4 | |
| Macchina (L*W*H) | m. | 3.0x2.0x1.9 |
| Sistema di espulsione | ||
| Diametro della vite | millimetro | 70 |
| Rapporto della vite L/D | L/D | 25: 1 |
| Plastificazione della capienza | Kg/h | 75 |
| Zone del riscaldamento | pc | 5 |
| Potere del riscaldamento | 18 | |
| Motore della vite | chilowatt | 18.5 |
| Morire la testa | ||
| Zone del riscaldamento | pc | 3 |
| Potere del riscaldamento | chilowatt | 2.5 |
| Assorbimento di corrente di energia | ||
| Pressione d'aria | Mpa | 0.6 |
| Consumo dell'aria | m. 3/min | 0.8 |
| Acqua di raffreddamento | m. 3/h | 1 |
| Potere totale | chilowatt | 37-41 |
| Pressione del sistema | ||
| Pressione della distanza | m. | 200 |
| Scivolamento della distanza | millimetro | 400 |
| Aprire il colpo | millimetro | 180-380 |
| Modellare il formato della piastra | millimetro | 340x350 |
| Pressione della forza | kn | 60 |
| Condizione di lavoro | ||
| Compressore d'aria tipo pistone | chilowatt | 7.5 |
| Refrigeratore di acqua | HP | 3 |


Caro gestore
ciao, come siete? I ringraziamenti hanno letto le nostre informazioni di prodotti, io ritengono honored.
la nostra azienda stabilisce a 1993, in modo da ha stabile buon experienced. Manufacturer dai prodotti vuoti 0.1ml-5000L, in modo da speranza che possiamo aiutarli a scegliere che il tipo di macchina voi want. If voi interessante, pls si mette in contatto con con me. I l'Rita
francamente
Macchina Co., srl della plastica dello Zhejiang Tonva
Web site: Www. Tonva. Cn
Aggiungere: No. 30, strada di Huihai, zona industriale di Binggang, shamans, Yuhuan, Zhejiang, Repubblica popolare cinese.